Guides / safety
Pregnancy sushi guide
The practical rule is simple: cooked, low-mercury seafood is the comfortable lane; raw shellfish, very high-mercury fish and known problem fish are where caution rises.
Generally safe
| Neta | Category | Mercury | Season |
|---|---|---|---|
| Anago | nimono | Unlisted | Jun, Jul, Aug |
| Ebi | ebi-kani | Unlisted | No clear shun |
| Hamaguri | kai | Unlisted | Feb, Mar, Apr |
| Kani | ebi-kani | Unlisted | Dec, Jan, Feb |
| Kanikama | other | Unlisted | No clear shun |
| Shako | ebi-kani | Unlisted | May, Jun |
| Tako | tako-ika | Unlisted | No clear shun |
| Tamago | tamago | Unlisted | No clear shun |
| Unagi | nimono | Unlisted | Jul, Aug |
Cooked only
| Neta | Category | Mercury | Season |
|---|---|---|---|
| Salmon | other | 0.02 ppm | Sep, Oct, Nov |
Limit or ask first
| Neta | Category | Mercury | Season |
|---|---|---|---|
| Aji | hikarimono | Unlisted | Jun, Jul, Aug |
| Akagai | kai | Unlisted | Dec, Jan, Feb, Mar |
| Akami | akami | 0.69 ppm | Nov, Dec, Jan, Feb |
| Albacore | akami | 0.32 ppm | Jul, Aug, Sep, Oct |
| Ankimo | nimono | Unlisted | Dec, Jan, Feb |
| Aoyagi | kai | Unlisted | Feb, Mar, Apr |
| Awabi | kai | Unlisted | Jun, Jul, Aug |
| Buri | shiromi | Unlisted | Dec, Jan, Feb |
| Chutoro | akami | Unlisted | Nov, Dec, Jan, Feb |
| Engawa | shiromi | Unlisted | Dec, Jan, Feb |
| Hamachi | shiromi | Unlisted | Dec, Jan, Feb |
| Hirame | shiromi | Unlisted | Dec, Jan, Feb |
| Hokkigai | kai | Unlisted | Dec, Jan, Feb, Mar |
| Hoshigarei | shiromi | Unlisted | Dec, Jan, Feb, Mar |
| Hotate | kai | Unlisted | Dec, Jan, Feb |
| Ika | tako-ika | Unlisted | Nov, Dec, Jan |
| Ikura | gunkan-roe | Unlisted | Sep, Oct, Nov |
| Isaki | shiromi | Unlisted | Jun, Jul |
| Kanpachi | shiromi | Unlisted | Jun, Jul, Aug, Sep |
| Karei | shiromi | Unlisted | May, Jun, Jul |
| Katsuo | akami | Unlisted | Apr, May, Sep, Oct |
| Kazunoko | gunkan-roe | Unlisted | Dec, Jan |
| Kinmedai | shiromi | Unlisted | Dec, Jan, Feb |
| Kohada | hikarimono | Unlisted | Oct, Nov, Dec |
| Maguro | akami | 0.69 ppm | Nov, Dec, Jan, Feb |
| Masago | gunkan-roe | Unlisted | No clear shun |
| Mirugai | kai | Unlisted | Mar, Apr, May |
| Negitoro | akami | Unlisted | No clear shun |
| Nodoguro | shiromi | Unlisted | Oct, Nov, Dec |
| Otoro | akami | Unlisted | Nov, Dec, Jan, Feb |
| Saba | hikarimono | 0.05 ppm | Sep, Oct, Nov |
| Sanma | hikarimono | Unlisted | Sep, Oct, Nov |
| Sawara | hikarimono | Unlisted | Dec, Jan, Feb |
| Sayori | hikarimono | Unlisted | Mar, Apr |
| Shirako | other | Unlisted | Dec, Jan, Feb |
| Shirauo | other | Unlisted | Feb, Mar, Apr |
| Suzuki | shiromi | Unlisted | Jun, Jul, Aug |
| Tachiuo | hikarimono | Unlisted | Jul, Aug, Sep, Oct |
| Tai | shiromi | Unlisted | Mar, Apr, May |
| Tobiko | gunkan-roe | Unlisted | No clear shun |
| Torigai | kai | Unlisted | Mar, Apr, May |
Avoid
| Neta | Category | Mercury | Season |
|---|---|---|---|
| Amaebi | ebi-kani | Unlisted | Dec, Jan, Feb |
| Escolar | other | Unlisted | No clear shun |
| Uni | gunkan-roe | Unlisted | Jun, Jul, Aug, Dec, Jan |
This is a food-ordering guide, not medical advice. Local public-health guidance and your clinician win when they differ.